

STT | Họ | Tên | Số tiền | Công ty | Người ĐK hộ |
| 1 | Ngô Văn | Dũng | 500,000 | IT&T | Hùng |
| 2 | Vũ Thái | Chính | 500,000 | Tự do | Hùng |
| 3 | Trương Quang | Thành | 500,000 | Au Dilice restaurant | Chính |
| 4 | Nguyễn Văn | Hoan | 300,000 | Transviet | Chính |
| 5 | Nguyễn Thị Ngọc | Lan | 1,000,000 | Nhà hàng Nấm 76 | Chính |
| 6 | Phạm Văn | A | 300,000 | His | Chính |
| 7 | Trân Quốc | Toản | 200,000 | Vietravel | Chính |
| 8 | Nguyễn Tiến | Hùng | 300,000 | SMI | Chính |
| 9 | Ngô Thanh | Tùng | 200,000 | Daimatsu | Chính |
| 10 | Hoàng Thế | Huynh | 500,000 | Apex | Chính |
| 11 | Hà Hồng | Thanh(thủ thỉ) | 200,000 | Tự do | Chính |
| 12 | Ms. Dung | Ms. Lan | 1,000,000 | Aki Spa | Chính |
| 13 | Nguyễn Phương | Quý | 300,000 | His | Chính |
| 14 | Đinh Ngọc | Anh | 300,000 | Jtb | Thiêm |
| 15 | Trần Tuấn | Dũng | 200,000 | Jtb | Thiêm |
| 16 | Nguyễn Sỹ | Hoà | 200,000 | Jtb | Thiêm |
| 17 | Hoàng Thu | Hồng | 300,000 | Jtb | Thiêm |
| 18 | Nguyễn Thanh | Huyền | 500,000 | Jtb | Thiêm |
| 19 | Chử Anh | Tuân | 200,000 | His | Chinh |
| 20 | Nguyên Duy | Long | 200,000 | Tự do | Thiêm |
| 21 | Nghiêm | Công | 500,000 | Apex | Chính |
| 22 | Nguyễn Thanh | Hải | 500,000 | Apex | Chính |
| 23 | Nguyễn Thanh | Lân | 500,000 | Apex | Chính |
| 24 | Phạm Hoài | Đức | 200,000 | Jtb | Thiêm |
| 25 | Nguyễn Thanh | Bình | 300,000 | Transviet | Thiêm |
| 26 | Phạm Văn | Thường | 300,000 | Jtb | Thiêm |
| 27 | Lê Thị Thanh | Thuỷ | 200,000 | Jtb | Thiêm |
| 28 | Nguyễn Văn | Thảo | 200,000 | Jtb | Thiêm |
| 29 | Ngô Văn | Thành | 200,000 | Jtb | Thiêm |
| 30 | Phạm Thị Kim | Dung | 200,000 | Jtb | Thiêm |
| 31 | Lương Văn | Sáng | 200,000 | JTB | Thiêm |
| 32 | Nguyễn Huy | Thắng B | 200,000 | JTB | Thiêm |
| 33 | Lê Quang | Thiêm | 400,000 | JTB | Thiêm |
| 34 | Văn Tiến | Thuận | 200,000 | JTB | Thiêm |
| 35 | Nguyễn Minh | Trung | 200,000 | JTB | Thiêm |
| 36 | Vũ Anh | Tuấn C | 200,000 | JTB | Thiêm |
| 37 | Đo Đức | Tùng | 200,000 | JTB | Thiêm |
| 38 | Phạm Hồng | Vân | 200,000 | JTB | Thiêm |
| 39 | Đoàn Quốc | Việt | 200,000 | JTB | Thiêm |
| 40 | Pham thị Kim | Dung | 200,000 | JTB | Thiêm |
| 41 | Lê Đình | Chiến | 1,000,000 | TTK Hiệp hôi Lữ hành VN | Chinh |
| 42 | Dương Thanh | Huyền | 300,000 | SMI | Chính |
| 43 | Đặng Thanh | Bình(cận) | 500,000 | Tư do | Chính |
| 44 | Nguyễn Hàn | Lâm | 300,000 | SMI | Chính |
| 45 | Phạm Thanh | Tú | 200,000 | Apex | Chinh |
| 46 | Trân Thị | Phú | 500,000 | Vietravel | Tiên Sơn |
| 47 | Nguyễn Quang | Hải | 200,000 | Apex | Tiên Sơn |
| 48 | Nguyễn Kim | Anh | 500,000 | Vietravel | Tiên Sơn |
| 49 | Nguyễn Minh | Đức | 300,000 | Tự do | Tiên Sơn |
| 50 | Đăng | Cương | 300,000 | Apex | Tiên Sơn |
| 51 | Nguyễn phương | Giang | 200,000 | Apex | Tiên Sơn |
| 52 | Nguyễn Trí | Ngọc | 200,000 | Apex | Tiên Sơn |
| 53 | Nguyễn Mạnh | Toàn | 300,000 | His | Tiên Sơn |
| 54 | Nguyễn Quyết | Chí | 200,000 | Apex | Tiên Sơn |
| 55 | Vũ Viết | Thôi | 200,000 | It&t | Tiên Sơn |
| 56 | Bùi Văn | Tiến | 300,000 | Apex | Tiên Sơn |
| 57 | Bùi Văn | Học | 200,000 | Apex | Tiên Sơn |
| 58 | Mr | Quý râu | 200,000 | Apex | Tiên Sơn |
| 59 | Trần tiến | Dũng | 200,000 | Apex | Tiên Sơn |
| 60 | Nguyễn Tài | Hà | 200,000 | It&t | Tiên Sơn |
| 61 | Ngô Tuấn | Việt | 300,000 | Apex | Tiên Sơn |
| 62 | Trịnh hữu trường | Giang | 200,000 | Apex | Tiên Sơn |
| 63 | Phạm Thị | Ngân | 200,000 | SMI-VN | Hùng |
| 64 | Phạm Việt | Dũng | 500,000 | Apex | Tiên Sơn |
| 65 | Mr | Kha | 200,000 | His | Chính |
| 66 | Mr | Đức | 200,000 | His | Chính |
| 67 | Ms | Loan | 200,000 | Vietravel | Konbini |
| 68 | Mr | Tuấn | 200,000 | His | Chính |
| 69 | Nguyễn Thu | Yến | 300,000 | Tự do | Yến |
| 70 | Phạm | Khởi | 200,000 | Apex | Konbini |
| 71 | Cường | toc dài | 200,000 | Apex | Konbini |
| 72 | Hoang | Thu | 200,000 | Apex | Konbini |
| 73 | Mr. | Quý | 200,000 | Transviet | Konbini |
| 74 | Mr. | Lộc | 200,000 | Apex | konbini |
| 75 | Mr. | Huy | 200,000 | It@t | Konbini |
| 76 | Hà | Quân | 200,000 | Apex | Konbini |
| 77 | Mr | Nam xoăn | 200,000 | Apex | Konbini |
| 78 | Lê Thúy | Châu | 200,000 | Tự do | Konbini |
| 79 | Đinh thị | Thuần | 200,000 | His | Konbini |
| 80 | Mr | Vinh | 210,000 | Lai xe JTB | Konbini |
| 81 | Shop | Konbini | 1,500,000 | Shop Konbini | Konbini |
| 82 | Hoàn | Vũ | 400,000 | Lê Phong | Konbini |
| 83 | Tiến | Nam | 200,000 | Apex | Konbini |
| 84 | Nguyễn | Hữu | 200,000 | Apex | Konbini |
| 85 | Ms | Nga Vũ | 300,000 | Apex | Konbini |
| 86 | Phạm | Thắng | 200,000 | Jtb | Konbini |
| 87 | Ms | Ngọc ma | 200,000 | Apex | Konbini |
| 88 | Mr | Thắng C | 200,000 | Jtb | Konbini |
| 89 | Điều hành JTB Ms | Hà | 200,000 | Jtb | Konbini |
| 90 | Nguyễn Việt | Dũng | 500,000 | ICC | Tiên Sơn |
| 91 | Trần Vân | Kiều | 300,000 | Tư do | Chính |
| TỔNG SỐ TIỀN ỦNG HỘ | 28,010,000 VND | ||||
| (Tác giả Module tự động cập nhật Nguyễn Tiến Hùng) | |||||
Tác giả bài viết: Nguyễn Tiến Hùng