


| Dấu thời gian | Stt | Họ và Tên người tham gia | Công ty du lịch | Số tiền | Đã chuyển khoản |
| TỔNG SLN THAM DỰ | 85 | ❉ ĐẾN THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI | TỔNG ĐÃ THU | 78.600.000 đ | Total=A+B |
| SL HDV THAM DỰ | 72 | SỐ TIỀN THU TỪ HDV | SUB-TT1 HDV | 21.600.000 đ | A |
| SL NHÀ TÀI TRỢ | 13 | SỐ TIỀN TỪ ĐV TÀI TRỢ | SUB-TT2 TÀI TRỢ | 57.000.000 đ | B |
| 21/12/2025 15:42:38 | 1 | Vũ Thái Chính | Tự do | 300.000 đ | ok |
| 21/12/2025 15:43:34 | 2 | Nguyễn Tiến Hùng | Tự do | 300.000 đ | ok |
| 21/12/2025 15:43:58 | 3 | Nguyễn Thị Thu Yến | Tự do | 300.000 đ | ok |
| 21/12/2025 15:44:34 | 4 | Nguyễn Văn Chức | SMI-VN | 300.000 đ | ok |
| 21/12/2025 15:44:54 | 5 | Nguyễn Quyết Thắng | Tự do | 300.000 đ | ok |
| 21/12/2025 15:45:09 | 6 | Hoàng Thế Huynh | Apex | 300.000 đ | ok |
| 21/12/2025 15:45:37 | 7 | Trần Quốc Toản | Viettravel | 300.000 đ | ok |
| 21/12/2025 15:46:00 | 8 | Bùi Huy Giảng | Viettrale | 300.000 đ | ok |
| 21/12/2025 15:46:20 | 9 | Tạ Hương Giang | Vietnam Tourism | 300.000 đ | ok |
| 21/12/2025 15:46:35 | 10 | Nguyễn Thanh Huyền | JTB | 300.000 đ | ok |
| 21/12/2025 15:47:01 | 11 | Trần Văn Huy | IT&T | 300.000 đ | ok |
| 21/12/2025 15:47:25 | 12 | Bạch Quí Bình | IT&T | 300.000 đ | ok |
| 22/12/2025 6:11:14 | 13 | Bùi văn Báu | Apex | 300.000 đ | ok |
| 22/12/2025 12:11:29 | 14 | Trần Thị Phú | Tự do | 300.000 đ | ok |
| 22/12/2025 12:11:59 | 15 | Nguyễn Đức Thịnh | Apex | 300.000 đ | ok |
| 22/12/2025 12:12:26 | 16 | Nguyễn Thị Nga | Apex | 300.000 đ | ok |
| 23/12/2025 11:08:27 | 17 | Lê Thị Thanh Thuỷ | Apex | 300.000 đ | ok |
| 23/12/2025 11:09:21 | 18 | Giang Thị Thơm | Viettravel | 300.000 đ | ok |
| 23/12/2025 11:09:46 | 19 | Phạm Thị Thu Hà | Viettravel | 300.000 đ | ok |
| 26/12/2025 10:08:23 | 20 | Nguyễn Bắc Hải | apex | 300.000 đ | ok |
| 26/12/2025 10:08:48 | 21 | Nguyễn Thị Ngọc Loan | Lê Phong | 300.000 đ | ok |
| 26/12/2025 10:09:09 | 22 | Nguyễn Phương Giang | Apex | 300.000 đ | ok |
| 31/12/2025 9:24:12 | 23 | Đại diện 1 tàu Quảng Nam | Đơn vị tài trợ | 10.000.000 đ | ok |
| 31/12/2025 9:24:30 | 24 | Đại diện 2 tàu Quảng Nam | Đơn vị tài trợ | ok | |
| 31/12/2025 9:24:46 | 25 | Đại diện 3 tàu Quảng Nam | Đơn vị tài trợ | ok | |
| 05/01/2026 12:03:24 | 26 | Nguyễn Đức Thoại | Lê Phong | 300.000 đ | ok |
| 05/01/2026 14:52:39 | 27 | Đại diện 1 shop Heritage | Đơn vị tài trợ | 3.000.000 đ | ok |
| 05/01/2026 14:53:03 | 28 | Nguyễn Văn Tuấn | Tự do | 300.000 đ | ok |
| 05/01/2026 14:53:26 | 29 | Nguyễn Minh Đức | Tự do | 300.000 đ | ok |
| 05/01/2026 14:53:47 | 30 | Nguyễn Tiến Nam | Apex | 300.000 đ | ok |
| 05/01/2026 17:55:36 | 31 | Đại diện 1 Shop Đại Việt | Đơn vị tài trợ | 10.000.000 đ | ok |
| 13/01/2026 8:29:05 | 32 | Đại diện 2 Shop Đại Việt | Đơn vị tài trợ | ok | |
| 13/01/2026 8:29:17 | 33 | Đại diện 3 Shop Đại Việt | Đơn vị tài trợ | ok | |
| 12/01/2026 10:18:18 | 34 | Nghiêm Huy Công | Tự do | 300.000 đ | ok |
| 13/01/2026 8:30:55 | 35 | Hà Đình Hoàn | Tran Viet | 300.000 đ | ok |
| 13/01/2026 8:31:14 | 36 | Trần Thọ | JTB | 300.000 đ | ok |
| 13/01/2026 8:32:09 | 37 | Đại diện Shop An Nam | Đơn vị tài trợ | 2.000.000 đ | ok |
| 13/01/2026 8:32:34 | 38 | Trần Trọng Tấn | Viettravel | 300.000 đ | ok |
| 13/01/2026 8:32:53 | 39 | Phạm Việt Sơn | HIS | 300.000 đ | ok |
| 13/01/2026 8:33:14 | 40 | Nguyễn Như Long | Viettravel | 300.000 đ | ok |
| 13/01/2026 8:33:31 | 41 | Phạm Văn A | HIS | 300.000 đ | ok |
| 13/01/2026 8:33:52 | 42 | Nguyễn Ngọc Dũng | Apex | 300.000 đ | ok |
| 13/01/2026 8:34:09 | 43 | Lê Thị Thành Hải | Apex | 300.000 đ | ok |
| 13/01/2026 8:34:31 | 44 | Trần Quang Ngọc | Lê Phong | 300.000 đ | ok |
| 13/01/2026 8:34:46 | 45 | Nguyễn Tuấn Anh | Apex | 300.000 đ | ok |
| 13/01/2026 8:35:05 | 46 | Nguyễn Thu Uyên | JTB | 300.000 đ | ok |
| 13/01/2026 8:35:21 | 47 | Đoàn Quốc Việt | JTB | 300.000 đ | ok |
| 13/01/2026 8:35:38 | 48 | Văn Tiến Thuận | JTB | 300.000 đ | ok |
| 13/01/2026 8:35:56 | 49 | Trần Vân Kiều | Apex | 300.000 đ | ok |
| 13/01/2026 8:36:08 | 50 | Vũ Đức Thắng | JTB | 300.000 đ | ok |
| 13/01/2026 8:36:57 | 51 | Đại diện 1 SHOP FOUR SEASON | Đơn vị tài trợ | 2.000.000 đ | ok |
| 13/01/2026 8:37:21 | 52 | Ngô Tuấn Việt | Apex | 300.000 đ | ok |
| 13/01/2026 8:37:43 | 53 | Nguyễn Đức Toàn | IT&T | 300.000 đ | ok |
| 15/01/2026 12:05:25 | 54 | Hoài Nam Bát Tràng | Đơn vị tài trợ | 3.000.000 đ | ok |
| 15/01/2026 12:05:56 | 55 | Gift House Hải Dương | Đơn vị tài trợ | 5.000.000 đ | ok |
| 15/01/2026 12:06:22 | 56 | Đinh Ngọc Hưng | Apex | 300.000 đ | ok |
| 15/01/2026 12:06:39 | 57 | Trần Trọng Bằng | Apex | 300.000 đ | ok |
| 15/01/2026 12:06:56 | 58 | Ngọc Thanh | Apex | 300.000 đ | ok |
| 15/01/2026 14:42:07 | 59 | Hoàng Thị Ngọc | Tự do | 300.000 đ | ok |
| 16/01/2026 8:27:23 | 60 | Phan Thu Phương | Tự do | 300.000 đ | ok |
| 16/01/2026 8:27:44 | 61 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | Apex | 300.000 đ | ok |
| 16/01/2026 8:43:24 | 62 | Hoàng Hữu Nghị | Apex | 300.000 đ | ok |
| 16/01/2026 8:43:54 | 63 | Nguyễn Đức Hùng | IT&T | 300.000 đ | ok |
| 16/01/2026 8:44:23 | 64 | Bùi Văn Tiến | Apex | 300.000 đ | ok |
| 16/01/2026 11:21:31 | 65 | Đỗ Quang Ba | Đơn vị tài trợ | 20.000.000 đ | ok |
| 16/01/2026 11:37:55 | 66 | Lê Phước Sự | Lê Phong | 300.000 đ | ok |
| 16/01/2026 11:38:20 | 67 | Phạm Mạnh Hùng | IT&T | 300.000 đ | ok |
| 16/01/2026 11:38:44 | 68 | Lê Duy Hoà | Apex | 300.000 đ | ok |
| 16/01/2026 11:39:03 | 69 | Nguyễn Đức Bình | Apex | 300.000 đ | ok |
| 16/01/2026 11:39:24 | 70 | Lê Quang Thiêm | JTB | 300.000 đ | ok |
| 16/01/2026 13:01:56 | 71 | Phạm Minh Quyền | Apex | 300.000 đ | ok |
| 16/01/2026 13:02:28 | 72 | Vũ Thị Hường | Tự do | 300.000 đ | ok |
| 16/01/2026 15:55:31 | 73 | Trần An Tâm | Tự do | 300.000 đ | ok |
| 16/01/2026 15:55:51 | 74 | Ngô Văn Dũng | IT&T | 300.000 đ | ok |
| 16/01/2026 15:56:13 | 75 | Hà Hồng Thanh | SMI-VN | 300.000 đ | ok |
| 17/01/2026 11:38:36 | 76 | Nguyễn Huy Hoàng | Transviet | 300.000 đ | ok |
| 17/01/2026 11:38:59 | 77 | Đặng Thanh Bình | Blue Sky | 300.000 đ | ok |
| 17/01/2026 11:39:17 | 78 | Nguyễn Văn A | HIS | 300.000 đ | ok |
| 17/01/2026 11:39:37 | 79 | Nguyễn Văn Tuy | SMI-VN | 300.000 đ | ok |
| 17/01/2026 11:39:59 | 80 | Lương Văn Sáng | JTB | 300.000 đ | ok |
| 17/01/2026 11:50:24 | 81 | Mr Chung đại diện điểm nghỉ V52 | Đơn vị tài trợ | 2.000.000 đ | ok |
| 17/01/2026 13:51:28 | 82 | Nguyễn Duy Long | HIS | 300.000 đ | ok |
| 17/01/2026 14:23:22 | 83 | Lê Huy Phú | Apex | 300.000 đ | ok |
| 19/01/2026 8:36:19 | 84 | Bùi Huy Vũ | Apex | 300.000 đ | ok |
| 19/01/2026 10:45:55 | 85 | Mr Hải núi | Lê Phong | 300.000 đ | ok |
Nguồn tin: Câu lạc bộ hướng dẫn viên tiếng nhật Hà Nội: