

STT | Họ | Tên | Số tiền | Công ty | Người ĐK hộ |
| 1 | Nguyễn Tiến | Hùng | 500,000 | SMI-VN | Hùng |
| 2 | Nguyễn Hàn | Lâm | 300,000 | SMI-VN | Hùng |
| 3 | Ms | Hoa | 500,000 | Rối Nước TL | Hùng |
| 4 | Vũ Thái | Chính | 1,000,000 | Chủ tich | Chính |
| 5 | Hoàn | Vũ | 1,000,000 | Lê Phong | Chinh |
| 6 | Lê | Mạnh | 500,000 | Lê Phong | Chính |
| 7 | Coco Silk | Toàn | 3,000,000 | Shop Coco silk | Chinh |
| 8 | Shop | Tiên Sơn | 3,000,000 | Viet Tien Sơn | Chinh |
| 9 | Quan Thi | Lien | 200,000 | Viettravel | Hung |
| 10 | Trương Quang | Thành | 500,000 | Au Delice | Chính |
| 11 | Phạm Dũng | Quỳnh Anh | 500,000 | Apex | Chính |
| 12 | Shop | Áo Dài HN | 2,000,000 | Áo Dài HN | Chính |
| 13 | Hà thị Linh | Hương | 300,000 | Tự do | Chính |
| 14 | Trần Thị Vân | Kiều | 500,000 | Tự do | Chính |
| 15 | Hoàng Thế | Huynh(2000Yen) | 370,000 | Apex | Chinh |
| 16 | Nguyên Mạnh | Toàn | 300,000 | His | Chinh |
| 17 | Phan Mạnh | Hùng | 300,000 | APT | Chinh |
| 18 | Nguyễn Thu | Nguyệt | 200,000 | Apex | Chính |
| 19 | Ng.Thị Phong | Nhã | 500,000 | Saigon Jsg | Chính |
| 20 | Trần Thị | Nhung | 500,000 | DH Apex | Chinh |
| 21 | Nguyễn Ngoc | Dũng | 300,000 | Apex | Chính |
| 22 | Giám đốc | Hùng | 1,000,000 | Cty bảo tồn DL Bát Tràng | Chinh |
| 23 | Nguyễn Minh | Đức(2000Yen) | 370,000 | Tự do | Chinh |
| 24 | Nguyễn Đình | Hữu(trâu) | 300,000 | Apex | Combini |
| 25 | Hồ Văn | Hùng(mào gà) | 500,000 | Apex | Combini |
| 26 | Ngô văn | Dũng (cận) | 500,000 | It@t | Chinh |
| 27 | Nguyễn Tài | Hà | 500,000 | It&t | Chính |
| 28 | Hà Dức | Duy | 500,000 | It&t | Chính |
| 29 | Hoàng Văn | Thắng | 500,000 | It&t | Chính |
| 30 | Phạm văn | Kha | 500,000 | His | Chinh |
| 31 | Đinh Thị | Thuần | 200,000 | His | Chinh |
| 32 | Vũ Viết | Thôi | 210,000 | It&t 10 usd | Chinh |
| 33 | Nghiêm | Công | 525,000 | It&t (25usd) | Chính |
| 34 | Lê Anh | Tuấn | 210,000 | It&t | Chính |
| 35 | Bùi văn | Tiến | 200,000 | Apex | Chinh |
| 36 | Nguyễn Thi | Sang | 300,000 | Vp Jtb | Chính |
| 37 | Nguyễn Trung | Hiếu | 300,000 | Apex | Chính |
| 38 | CLB HDV tiêng Nhật | Quỹ | 5,000,000 | Quỹ CLB | Chính |
| 39 | Trần | Phương | 500,000 | It&t | Chinh |
| 40 | Nguyễn | Thắng (3 đùi) | 1,000,000 | HT | Chinh |
| 41 | Bạch Quý | Bình | 500,000 | IT&T | Chính |
| 42 | Nguyễn Thị Hải | Lý | 500,000 | HIS | Chính |
| 43 | Nguyễn Can | Trường | 500,000 | IT&T | Chính |
| 44 | Nguyễn Đình | Khởi | 300,000 | Apex | combini |
| 45 | Nguyễn Phương | Giang | 300,000 | Apex | combini |
| 46 | Nguyễn | Cường(tóc dài) | 300,000 | Apex | combini |
| 47 | Bùi Quí | Báu | 300,000 | Apex | combini |
| 48 | Nguyễn Ngọc | Lan | 300,000 | Apex | combini |
| 49 | Trần Trọng | Bằng | 200,000 | Apex | combini |
| 50 | Cửa hàng | Combini | 1,000,000 | Kombini | combini |
| 51 | Nguyễn Tiến | Đức | 300,000 | H&T | Dũng |
| 52 | Nguyễn Sỹ | Hùng | 300,000 | IT&T | Dũng |
| 53 | Nguyễn Thanh | Huyền | 200,000 | JTB | Dũng |
| 54 | Lê Thuý | Châu | 200,000 | Transviet | Chính |
| 55 | Nguyễn Thu | Yến | 200,000 | Tự do | Chính |
| 56 | Ngô. Tuấn | Viêt | 300,000 | Apex | Chinh |
| 57 | Nguyễn Quang | Hải | 200,000 | Tự do | Chính |
| 58 | Thanh | Thủ Thỉ | 200,000 | Ít &t | Shop Tiên Sơn |
| 59 | Nguyễn Như | Long | 500,000 | Vietravel | Shop Tiên Sơn |
| 60 | Nguyễn Việt | Dũng (Râu) | 300,000 | ICC | Tiên sơn |
| 61 | Watanabe | 500,000 | Jtb | Chinh | |
| 62 | Shop | ABC | 1,000,000 | Shop ABC | Chinh |
| 63 | Trần | Kiên | 300,000 | GĐ ABC | Chinh |
| 64 | Nguyễn Hoài | Nam (xoăn) | 300,000 | Apex | Tiên Sơn |
| 65 | Nguyễn Văn | Hạnh | 0 | It&t (phong bì ko ghi so tiền) | Tiên Sơn |
| 66 | Trần Tiến | Dũng | 300,000 | Tự do | Tiên Sơn |
| 67 | Nguyễn Mạnh | Tú | 500,000 | Jtb | Tiên Sơn |
| 68 | Hằng | Trần | 200,000 | Osc- Smi | Tiên Sơn |
| 69 | Nguyễn | Thắng D | 500,000 | JTB | Tiên Sơn |
| 70 | Nguyễn Minh | Tâm | 500,000 | It&t | Tiên Sơn |
| 71 | Trung | Dũng | 500,000 | Apex | Tiên Sơn |
| TỔNG SỐ TIỀN ỦNG HỘ PHƯƠNG | 40,885,000 VND | ||||
| (Tác giả Module tự động cập nhật Nguyễn Tiến Hùng) | |||||
Tác giả bài viết: Nguyễn Tiến Hùng modified