

|  Stt | CÁC LOẠI QUỸ CLB ĐANG CÓ | Số tiền | ||
|  1 | Số tiền dư kỳ trước | 59,619,700 | ||
| TỔNG QUỸ CLB KHI CHƯA TÍNH THU CHI (A) | 59,619,700 | |||
| CÁC KHOẢN THU CỦA CLB | ||||
|  Stt | Ngày thu | Người thu | Chi tiết khoản thu | Số tiền | 
|  1 |  13/5/2014 |  Chính | Công ty Apex Hà Nội tài trợ hoạt động của hội năm 2014 | 15,000,000 | 
|  2 |  13/5/2014 |  Chính | Cửa hàng Cocosilk tài trợ hoạt động của hội năm 2014 | 5,000,000 | 
|  3 |  13/5/2014 |  Chính | Đại Việt tài trợ hoạt động của hội năm 2014 | 10,000,000 | 
|  4 |  13/5/2014 |  Chính | Áo Dài Hà Nội tài trợ hoạt động của hội năm 2014 | 5,000,000 | 
|  5 |  13/5/2014 |  Chính | Công ty Bảo Tồn Bát Tràng tài trợ hoạt động của hội năm 2014 | 5,000,000 | 
|  6 |  13/5/2014 |  Chính | Cửa hàng ABC tài trợ hoạt động của hội năm 2014 | 20,000,000 | 
|  7 |  13/5/2014 |  Chính | Cá nhân Mr. Kiên ( Giám đốc ABC) tài trợ hoạt động của hội năm 2014 | 3,000,000 | 
|  8 |  13/5/2014 |  Chính | Cửa hàng Konbini tài trợ hoạt động của hội năm 2014 | 5,000,000 | 
|  9 |  13/5/2014 |  Chính | Cửa hàng Annam Silk tài trợ hoạt động của hội năm 2014 | 3,000,000 | 
|  10 |  13/5/2014 |  Chính | Việt Tiên Sơn tài trợ hoạt động của hội năm 2014 | 20,000,000 | 
|  11 |  11/7/2014 |  Ms. Chau | Thu tiền quỹ hội của 7 Thanh viên từ Mr hùng và Mr chính | 3,500,000 | 
|  12 |  Trông ty |  Mr.chính | Tài trợ cho clb | 10,000,000 | 
|  13 |  11/7/2014 |  Mr. Chính | Việt tiên sơn tài trợ cho clb | 5,000,000 | 
|  14 |  14/7/2014 |  Mr.chính | Mat sa Đại cát tài trợ cho clb | 2,000,000 | 
|  15 |  14/7/201 |  Mr. Chính | Nhà hàng Mắm tài trợ cho clb | 2,000,000 | 
|  16 |  14/7/2014 |  Mr. Chính | Karaoke tsuky hime tài trợ | 2,000,000 | 
|  17 |  14/7/2014 |  Mr. Chính | Aki spa tài trợ | 2,000,000 | 
|  18 |  14/7/2014 |  Mr. Chính | Chị thuỷ Toan Bát Trang tài trợ | 5,000,000 | 
|  19 |  14/7/2014 |  Mr. Chính | Công ty Minh Hải Bat tràng tài trợ | 2,000,000 | 
|  20 |  14/7/2014 |  Ms. Châu | Thu tiên quỹ hội 2014 của 12 Thanh viên | 6,000,000 | 
|  21 |  14/7/2014 |  Ms. Châu | Thu tiền đong góp tiên ăn galadiner của 66 nngười | 13,200,000 | 
|  22 |  14/7/2013 |  Ms.chau | Nhận lại tiền đặt cọc cho tiền ăn galadiner | 5,000,000 | 
|  23 |  19/8/2014 |  Yến | Thu quỹ 8 người | 4,000,000 | 
| TỔNG SỐ TIỀN ĐÃ THU (B) | 152,700,000 | |||
| CÁC KHOẢN CHI CỦA CLB | ||||
| Stt | Ngày chi | Người chi | Chi tiết khoản chi | Số tiền | 
| 1 | 13/5/2014 | Mr chính | Chi cho giải bóng đá 2014 | 14,000,000 | 
| 2 | 17/6/2014 | Mr.chính | Thanh toán tiền mừng đám cưới Mr nghiêm Công hd jtb | 500,000 | 
| 3 | 13/5/2014 | Ms. Châu | Thanh toán số tiền còn thiếu ( tiền xe và làm từ Thiên) khảo sát hà Giang | 12,870,000 | 
| 4 | 17/6/2014 | Mr.chính | Thanh toán tiền mừng đám cưới Dũng - Mai | 1,000,000 | 
| 5 | 17/6/2014 | Mr.chính | Thăm hdv Mr. Lai ốm | 500,000 | 
| 6 | 5/5/2014 | Mr.chính | Họp clb đi hà Giang | 250,000 | 
| 7 | 13/5/2014 | Mr.chinh | Họp clb | 530,000 | 
| 8 | 24/6/2014 | Ms.chau | Chi tổng giải bia cho Mr.giang | 4,700,000 | 
| 9 | 17/5/2014 | Mr.chính | Tạm ứng giải tenis 2014 | 7,000,000 | 
| 10 | 24/6/2014 | Ms. Chau | Thanh toán tiền họp cho galadiner 2014 | 550,000 | 
| 11 | 24/6/2014 | Mr chính | Ưng đặt ăn cho gala diner 2014 | 5,000,000 | 
| 12 | 20/4/2014 | Ms . Yen | Chi tiền phúng và vòng hoa đám hiếu mẹ chồng Ms Chau | 800,000 | 
| 13 | 17/6/2014 | Ms.châu | Thanh toán tiền chi phí hai Lân họp clb cho Mr chính | 500,000 | 
| 14 | 11/7/2014 | Ms. Chau | Thanh toán tiền họp clb | 355,000 | 
| 15 | 14/7/2014 | Ms. Chau | Chi tổng tiền ăn cho galadiner | 38,299,000 | 
| 16 | 14/7/2014 | Ms. Chau | Chi tiền bôi dƯỡng phục vụ tiệc galadiner | 1,000,000 | 
| 17 | 14/7/2014 | Ms.chau | Tiền mua nước uống, coca cho galadiner | 1,400,000 | 
| 18 | 14/7/2014 | Ms. Châu | Chi tiền trả tiền hoa cho galadiner | 1,000,000 | 
| 19 | 14/7/2014 | Ms. Chau | Tiền xe ôm Đa taxi đi lây đồ cho galadiner | 200,000 | 
| 20 | 14/7/2014 | Ms. Chau | Chi tiền mua quà tăng của galadiner | 5,000,000 | 
| 21 | 14/7/2014 | Ms. Châu | Thanh toán tiền mừng đám cưới phạm việt dũng | 500,000 | 
| TỔNG SỐ TIỀN ĐÃ CHI (C) | 95,954,000 | |||
| TỔNG QUỸ CLB CÒN ĐẾN THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI SAU KHI CỘNG TRỪ THU CHI (A)+(B)-(C) | 116,365,700 | |||
| (Tác giả Module Nguyễn Tiến Hùng) | ||||
 Mọi ý kiến đóng góp về việc chi tiêu của CLB. ACE truy cập diễn đàn tại link
http://www.hanoijsg.org/forums/viewtopic.php?f=30&t=3320
Hoặc gửi thư riêng về :
 Vũ Thái Chính 0913503883 vuthaichinh@yahoo.com.vn
 Phạm Văn A 0903407457 phamvanalexa@gmail.com
 Nguyễn Tiến Hùng 0915566770, tienhungjp@gmail.com 
Tác giả bài viết: Nguyễn Tiến Hùng biên soạn